HASIL DEMPLOT TAHUN 2010
MENGGUNAKAN PUPUK NPK 30 : 6 : 8
NO. | KABUPATEN | JUMLAH LOKASI | KECAMATAN | HASIL PANEN (Ton/Ha GKP) | PEMBANDING (Ton/Ha GKP) |
1. | Karawang | 3 | Talagasari, Rangasdengklok, klari | 10,4 7,8 8,7 | 8 5,5 6 |
2. | Indramayu | 2 | Sukra, Sliyeg, | 8,8 7,4 | 7,1 6,3 |
3. | Tegal | 2 | Kramat, Warureja, | 8,5 10,08 | 7,2 7 |
4. | Subang | 4 | Binong, Pamanukan, Kasomalang Cipunagara | 9,25 9,5 8,41 9,6 | 7,8 6,75 6,7 8,7 |
5. | Bandung Barat | 2 | Cipongkor, Gunung Halu | 8,56 7,2 | 5,2 6 |
6. | Ciamis | 1 | Lakbok Banjarsari | 8,2 | 6,3 |
7. | Kota Bandung | 1 | Cinambo | 9 | 7 |
8. | Brebes | 4 | Songgom, Ketanggungan, Slatri, Wanasari, | 8,8 9,1 14,8 9,2 | 7,5 8,1 8 7,8 |
9. | Sukabumi | 3 | Cisaat, Cicurug, Nyalindung | 9,4 7,6 9,1 | 6,3 6 7,2 |
10. | Kabupaten Bandung | 2 | Ciparay, Ciwidey | 9,4 6,7 | 6,3 6,3 |
11. | Pandeglang | 2 | Pagelaran, Mandalawangi | 8 6,5 | 7 5 |
12. | Garut | 2 | Pangatikan, Karangpawitan | 9,1 8,9 | 5 7,6 |
13. | Bogor | 2 | Cariu, Cileuteuh, | 9,08 11,52 | 7,6 6,3 |
14. | Bekasi | 1 | Cikarang | 9,1 | 7,6 |
15. | Cianjur | 1 | Sukaluyu | 9,3 | 6,3 |
16. | Pemalang | 4 | Randudongkol, Widoderan, Ampelgading, Pener | 11,98 9,0 9,3 8,5 | 9 7,8 7,6 8 |
17. | Serang | 2 | Ciruas, Padarincang | 6,2 9,1 | 5,1 8,1 |
18. | Cirebon | 2 | Gegesik, Kaliwesi | 11,28 10,72 | 10,4 9,1 |
19 | Sragen | 3 | Kedawung, Gondang, Gondang | 12,8 10,4 9,9 | 8,8 8,7 7,3 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar