HASIL DEMPLOT SAMPAI BULAN OKTOBER
TAHUN 2011
MENGGUNAKAN PUPUK NPK 30 : 6 : 8
No | Kabupaten | Jumlah Kecamatan | Luasan Lahan (Ha) | Hasil Panen (Ton/Ha GKP) | Pembanding (Ton/Ha GKP) |
1 | Sragen | 20 Kecamatan | 1 | 6, 39 | 5,72 |
2 | Cianjur | 1 Kecamatan | 1,5 | 7,2 | 6,5 |
3 | Garut | 1 Kecamatan | 1 | 8,05 | 6,20 |
4 | Tasikmalaya | 1 Kecamatan | 1 | 10,32 | 9,6 |
5 | Sukabumi | 2 Kecamatan | 1 | 6 | 5 |
6 | Subang | 1 Kecamatan | 5 | 13,8 | 6,5 |
7 | Indramayu | 1 Kecamatan | 5 | 9,56 | 7 |
8 | Cirebon | 1 Kecamatan | 5 | 9,89 | 7 |
9 | Kuningan | 1 Kecamatan | 5 | 8,96 | 6 |
10 | Karawang | 1 Kecamatan | 5 | 10,78 | 7 |
11 | Karawang | 1 Kecamatan | 10 | 8,7 | 7,2 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar